SLEEPER 10kW Marine Generator Spesifikasjon | |
Generatorer | |
Modell | M-GV12 |
Dimensjoner (LxBxH)(mm) | 800×560×630 |
Nettovekt (Kg) | 218 |
Støy (dBa/7m) | 54 |
Kjølesystem | Sjøvann varmeveksling |
Ytelsesparametere | |
Frekvens (Hz) | 50 / 60 |
Spenning (V) | 230/120 |
Spenningsstabilitet | ≤3 % |
Frekvensstabilitet | ± 0,1 % |
Toppeffekt (kW) | 11 |
Kontinuerlig effekt (kW) | 10 |
Spenningsregulering | Elektronisk regulering |
Frekvensregulering | Elektronisk regulering |
Kontrollsystemer | |
Oppstartssystemer | 12VDC |
Automatisk start | Integrert |
Kontrollpanel | LCD digital skjermkontroll (lokal fjernkontroll med to paneler) |
Inverter (med panel) | PMG 12 |
Invertervekt (Kg) | 17.5 |
Inverter dimensjoner (mm) | 463 x 234 x 180 |
Motorer | |
Motormerke | YANMAR |
Motormodell | 3TNV76 |
Antall sylindre | Tre sylindre |
Forskyvning (cc) | 1116 |
Hastighet (rpm) | 2000-2600 |
Brensel | Diesel |
Drivstofforbruk (L/time) | 1,2-3 .5 |
Oljekapasitet (L) | 4.4 |